BKV B-Liga 2023

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  DSC3 DCW1 DCWW RWK1 TNSL BJF OVDC TNDN TDF TU
1.DSC Heckinghausen ´87 e.V. (3)   4:2 4:2 4:2 2:4 2:4 4:2 3:3 5:1 6:0 DSC3
BSV DC Westkotten (1) 1:5 !   4:2 4:2 4:2 3:3 ! 5:1 1:5 3:3 4:2 DCW1
BSV DC Westkotten "Wupperteufel" 3:3 2:4 !   3:3 1:5 2:4 3:3 2:4 ! 2:4 3:3 ! DCWW
SG Rot-Weiß Kilian (1) 3:3 4:2 4:2   2:4 4:2 3:3 4:2 5:1 3:3 ! RWK1
BSV Triple Nix "Sheng Lu" 2:4 4:2 3:3 3:3   5:1 2:4 4:2 4:2 5:1 TNSL
SG Bockmühle "DC Jedi Flights" 0:6 4:2 ! 4:2 3:3 3:3   5:1 3:3 5:1 5:1 BJF
SG Old Vertiko DC 09 3:3 3:3 4:2 4:2 ! 3:3 2:4   4:2 4:2 4:2 OVDC
BSV Triple Nix "Double Nix" 3:3 ! 3:3 4:2 2:4 ! 1:5 1:5 3:3   4:2 4:2 TNDN
SG Treffpunkt "Die Fantastischen" 1:5 5:1 5:1 1:5 3:3 2:4 3:3 3:3   3:3 TDF
SG Treffpunkt "Underdogs" 1:5 3:3 5:1 ! 1:5 1:5 3:3 1:5 ! 3:3 ! 0:6 !   TU
DSC3 DCW1 DCWW RWK1 TNSL BJF OVDC TNDN TDF TU  
 
Letztes Update der Liga: Di, 09.01.2024
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group