BKV C-Liga 2022

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  AWD SGR DCWW OVDC2 NCC SGMN LAF AWGB TNDN
BSV DC Alt Wichlinghausen "Darters"   1:5 2:4 4:2 5:1 2:4 2:4 3:3 3:3 AWD
SG Rittershausen 2:4   3:3 4:2 5:1 5:1 5:1 4:2 2:4 ! SGR
BSV DC Westkotten "Wupperteufel" 4:2 4:2   4:2 5:1 4:2 3:3 4:2 3:3 DCWW
SG Old Vertiko DC 09 e.V. (2) 4:2 0:6 2:4   5:1 1:5 3:3 2:4 2:4 OVDC2
DC Nordstadt e.V. "Crazy Cats" 4:2 0:6 3:3 0:6   0:6 3:3 0:6 2:4 NCC
SG Musketier "Newcomer" 5:1 2:4 ! 5:1 ! 4:2 ! 4:2 !   1:5 5:1 0:6 SGMN
SG DC L.A.F.-Team 3:3 2:4 4:2 2:4 3:3 ! 2:4   5:1 ! 4:2 LAF
BSG Allianz Weiß-Blau e.V. "Die Glückspilze" 4:2 2:4 1:5 4:2 3:3 2:4 ! 1:5   2:4 AWGB
BSV Triple Nix "Double Nix" 4:2 ! 4:2 ! 2:4 4:2 ! 4:2 ! 4:2 4:2 5:1 !   TNDN
AWD SGR DCWW OVDC2 NCC SGMN LAF AWGB TNDN  
 
Letztes Update der Liga: Mo, 28.11.2022
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group