BKV Stadtliga 2014

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  OldB AltW Del2 PaPa Shar MiFo DCN1 DSC2 RoDC DCOV
SG Treffpunkt Old Bärs   5:1 4:2 6:0 ! 5:1 5:1 4:2 ! 5:1 5:1 3:3 OldB
BSV Alt Wichlinghausen 1:5   5:1 2:4 2:4 4:2 2:4 3:3 4:2 4:2 AltW
BSV Delphi 2 2:4 3:3 !   3:3 3:3 6:0 4:2 ! 5:1 4:2 3:3 Del2
DC Palim Palim Metaxas 2:4 2:4 2:4   2:4 5:1 3:3 3:3 ! 3:3 3:3 PaPa
SG Sharks 2:4 1:5 2:4 2:4   4:2 2:4 3:3 1:5 4:2 Shar
DC Mixed Forces Ü40 0:6 5:1 2:4 3:3 1:5   0:6 3:3 3:3 3:3 ! MiFo
DC Nordstadt e.V. (1) 4:2 3:3 6:0 4:2 ! 4:2 ! 6:0   5:1 5:1 4:2 ! DCN1
1.DSC Heckinghausen 87 e.V. (2) 0:6 2:4 2:4 3:3 4:2 2:4 2:4   2:4 4:2 ! DSC2
Ronsdorfer Dart Club 1:5 2:4 ! 4:2 3:3 2:4 5:1 1:5 3:3   2:4 ! RoDC
DC Old Vertiko 1:5 3:3 4:2 2:4 2:4 ! 4:2 3:3 4:2 ! 2:4 !   DCOV
OldB AltW Del2 PaPa Shar MiFo DCN1 DSC2 RoDC DCOV  
 
Letztes Update der Liga: So, 16.11.2014
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group